DEVELOPING A REAL TIME HEAVY EQUIPMENT MONITORING SYSTEM IN INDONESIAN COAL MINING COMPANIES
| dc.contributor.author | Putra, Reizza Maha | |
| dc.contributor.author | Tjahjono, Hendro | |
| dc.contributor.author | Sofianti, Tanika Dewi | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T06:31:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-22 | |
| dc.description.abstract | Permasalahan yang dibahas dalam pengembangan sistim informasi ini adalah bagaimana pencatatan manual (time sheet) yang dilakukan oleh operator yaitu informasi data produksi berupa kode kendaraan, tipe kendaraan, nama operator, lokasi kendaraan, hours meter kendaraan, status pekerjaan berupa jumlah ritase dan jumlah muatan (payload) pada alat berat produksi di tambang batubara terbuka (open-pit) yang berlokasi di Indonesia menjadi pencatatan secara real time monitoring system yang secara otomatis akan mencatat data produksi tersebut untuk menghindari kesalahan pencatatan (human error) guna memenuhi efektivitas kerja dalam rangka membantu meningkatkan pencapaian produksi. Pengembangan sistim informasi dilakukan dengan menganalisa proses bisnis berjalan sebelum dan sesudah dilakukannya implementasi guna mendapatkan persyaratan, kebutuhan (System Requirement Specification) atas Perangkat keras (Hardware) dan Perangkat lunak (Software) sampai dengan pengujian (User Acceptance Test) apakah hasilnya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna (user). Metode pengembangan Sistim Informasi ini menggunakan metode Waterfall, Software Development Life Cycle (SDLC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah produksi overburden perbulan dan menurunkan biaya (cost) produksi sebesar 11%. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-repository.sgu.ac.id/handle/123456789/390 | |
| dc.publisher | Swiss German University | |
| dc.subject | Pengembangan Sistim Informasi | |
| dc.subject | Real Time Monitoring System | |
| dc.subject | Alat Berat | |
| dc.subject | Tambang Batubara terbuka (Open-pit) | |
| dc.subject | Metodologi Waterfall | |
| dc.subject | Software Development Life Cycle (SDLC). | |
| dc.title | DEVELOPING A REAL TIME HEAVY EQUIPMENT MONITORING SYSTEM IN INDONESIAN COAL MINING COMPANIES | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: