ESTABLISHING FAILURE IN PROCESS DASHBOARD (FIPro) TO ACHIEVE OPERATIONAL EXCELLENCE IN PT WAP
| dc.contributor.author | Putera, Wiryo Agatha | |
| dc.contributor.author | Galinium, Maulahikmah | |
| dc.contributor.author | Kurniawan, Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:14:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-14 | |
| dc.description.abstract | PT. WAP adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Manufacturing alat berat . Banyaknya kejadian-kejadian atau Failure baik itu dari internal proses (inhouse) maupun dari external proses (outhouse atau subcontractor) akan membuat kualitas produk PT. WAP menjadi tidak excellent dan tentu saja akan berdampak pada kelangsungan order berikutnya. Mekanisme dari pelaporan masalah yang terjadi di internal proses masih menggunakan paper berupa file excel yang harus di isi oleh orang yang menemukan masalah, paper tersebut kita namakan “Laporan Masalah”. Tujuan dari Thesis ini adalah membuat suatu Dashboard digitalisasi sebagai pengganti Form Laporan Masalah. Dan penulis menggunakan Metodologi 8 Steps didalam penulisan Thesis ini. Didalam Dashboard tersebut kita dapat melakukan creating Laporan Masalah / Failure in Process mulai dari total tiket, open tiket sampai closed ticket. Kesimpulan dari adanya Dashboard FIPRO ini adalah untuk mempercepat proses pelaporan masalah dan juga sebagai big data yang terdokumentasi di sistem sehingga Traceability-nya menjadi lebih baik daripada menggunakan manual Report. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-repository.sgu.ac.id/handle/123456789/238 | |
| dc.publisher | Swiss German University | |
| dc.subject | Manual | |
| dc.subject | Traceability | |
| dc.subject | Aging | |
| dc.subject | Dashboard | |
| dc.title | ESTABLISHING FAILURE IN PROCESS DASHBOARD (FIPro) TO ACHIEVE OPERATIONAL EXCELLENCE IN PT WAP | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: