REDUCE LEADTIME INVOICING OF PROJECT MINE MAINTENANCE PROJECT THROUGH DIGITALIZATION TOOLS
| dc.contributor.author | Setiawan, Erwin | |
| dc.contributor.author | Saraswati, Triarti | |
| dc.contributor.author | Pratama, Aditya Tirta | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T04:05:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-14 | |
| dc.description.abstract | Seiring dengan perubahan strategi operasional PTCI yang melakukan transisi bertahap dari sistem penambangan open-pit ke underground, PTUP sebagai kontraktor penyedia tenaga kerja menghadapi tantangan baru dalam menyesuaikan pola bisnis dan operasionalnya. Salah satu dampak utama dari perubahan ini adalah redistribusi area kerja manpower yang mencakup Area PTI32, Area PTI66, Area Levee Project, dan Area Trailler Project. Dengan total 43 tenaga kerja yang tersebar di berbagai area dan melayani user yang berbeda-beda, proses penagihan invoice mengalami kendala administratif yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah panjangnya lead time, yaitu rata-rata 120 hari sejak proses awal hingga penerbitan Purchase Order (PO), yang menyebabkan ketidakefisienan. Untuk mengatasi tantangan ini, dikembangkan dashboard monitoring invoice sebagai solusi digital dalam mengoptimalkan proses penagihan. Dashboard ini dirancang untuk menyediakan sistem pemantauan real-time, memungkinkan pengguna untuk melacak status invoice, menganalisis data pembayaran, serta mengidentifikasi potensi kendala dalam proses penagihan. Dengan implementasi dashboard ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi, mempercepat proses verifikasi dokumen, dan akurasi dalam pengelolaan invoice. Selain itu, laporan visual membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data guna meningkatkan efisiensi operasional. Diharapkan dengan adanya dashboard monitoring invoice, PTUP dapat meningkatkan efektivitas dalam manajemen operasional yang dibuktikan dengan penurunan leadtime menjadi 60hari di 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-repository.sgu.ac.id/handle/123456789/218 | |
| dc.publisher | Swiss German University | |
| dc.subject | Monitoring | |
| dc.subject | Data Integrasi | |
| dc.subject | Proses Penagihan | |
| dc.subject | Digitalisasi | |
| dc.title | REDUCE LEADTIME INVOICING OF PROJECT MINE MAINTENANCE PROJECT THROUGH DIGITALIZATION TOOLS | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: