SPARE PARTS INVENTORY CONTROL IMPROVEMENT BY DEVELOPING NEW FORECAST AND INVENTORY MODEL : A CASE STUDY OF “SSS” DUMP TRUCK SPARE PARTS AT PT. XYZ
| dc.contributor.author | Frans Mollet, Daniel Henry | |
| dc.contributor.author | Hendro Tjahjono | |
| dc.contributor.author | Sofianti, Tanika Dewi | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T07:33:38Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-22 | |
| dc.description.abstract | Manajemen persediaan adalah salah satu kunci sukses perusahaan yang bergerak dibidang bisnis distributor untuk memiliki daya saing. PT. XYZ yang merupakan salah satu distributor mesin konstruksi, bus, dan truk, dengan salah satu produk unggulannya adalah truk “SSS”, memiliki masalah dalam manajemen persediaannya. Dengan meningkatnya jumlah populasi truk “SSS” yang beroperasi di area Kalimantan, perusahaan menghadapi permasalahan days of inventory yang tinggi, penurunan availability, dan meningkatnya biaya backorder. Penelitian ini berkaitan dengan model peramalan dan model persediaan yang bertujuan agar pengelolaan persediaan menjadi lebih efisien. Metode peramalan moving average dengan 12 bulan data lampau dan model persediaan fixed order system dengan perhitungan safety stock yang adaptif terhadap variasi permintaan dan lead time, dipilih menjadi solusi bagi permasalah perusahaan. Penggunaan metode peramalan moving average menghasilkan akurasi permalan terbaik dengan kesalahan peramalan terkecil dibandingkan metode peramalan lainnya, sebesar 20-27%. Sementara model persediaan dari penelitian ini juga memberikan nilai stock level maximum yang mampu memenuhi permintaan pelanggan meskipun terjadi variasi terhadap permintaan dan lead time, yang berdampak terhadap penurunan days of inventory, peningkatan availability, dan penurunan biaya persediaan. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-repository.sgu.ac.id/handle/123456789/368 | |
| dc.publisher | Swiss German University | |
| dc.subject | Backorder | |
| dc.subject | Fixed Period System | |
| dc.subject | Forecasting | |
| dc.subject | Inventory Control | |
| dc.subject | Inventory Model | |
| dc.subject | Moving Average | |
| dc.subject | P-System | |
| dc.subject | Safety Stock | |
| dc.title | SPARE PARTS INVENTORY CONTROL IMPROVEMENT BY DEVELOPING NEW FORECAST AND INVENTORY MODEL : A CASE STUDY OF “SSS” DUMP TRUCK SPARE PARTS AT PT. XYZ | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: