THE IMPACT OF ADAPTIVE FORECASTING FOR INVENTORY ON RECURRING PROFIT AT PT UNITED TRACTORS BENGALON SITE
| dc.contributor.author | Satriani, Galih Putra | |
| dc.contributor.author | Kurniawan, Ivan | |
| dc.contributor.author | Saraswati, Triarti | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T06:17:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-14 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul "The Impact Of Adaptive Forecasting For Inventory On Recurring Profit At PT United Tractors Bengalon Site". PT United Tractors Tbk menghadapi tantangan dalam pengelolaan persediaan suku cadang akibat fluktuasi permintaan dan ketidakpastian ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan metode Adaptive Inventory Forecasting dalam meningkatkan recurring profit di PT United Tractors Site Bengalon. Metode yang digunakan adalah DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), yang terdiri dari lima tahap untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis data, dan mengembangkan solusi untuk meningkatkan akurasi peramalan. Tools yang digunakan termasuk perangkat lunak SAP untuk pengumpulan data operasional, Microsoft Excel untuk analisis, dan Power BI untuk visualisasi kinerja. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan persediaan, penurunan biaya gudang, dan peningkatan recurring profit perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-repository.sgu.ac.id/handle/123456789/222 | |
| dc.publisher | Swiss German University | |
| dc.subject | Manajemen Rantai Pasok | |
| dc.subject | Inventory Forecasting | |
| dc.subject | Metodologi DMAIC | |
| dc.subject | Adaptive Inventory Forecasting | |
| dc.subject | dan Recurring Profit | |
| dc.title | THE IMPACT OF ADAPTIVE FORECASTING FOR INVENTORY ON RECURRING PROFIT AT PT UNITED TRACTORS BENGALON SITE | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: