WORK PRODUCTIVITY ANALYSIS ON FLEXIBLE WORKING METHOD USING FTE KALKULATOR IN SERVICE DIVISION PT. XYZ
| dc.contributor.author | Triyono, Rahmat | |
| dc.contributor.author | Sofyan, Edi | |
| dc.contributor.author | Sofianti, Tanika Dewi | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T04:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-22 | |
| dc.description.abstract | Kondisi pandemi Covid-19 memaksa kita semua lebih cepat masuk dalam tatanan kehidupan yang baru. Keterbatasan untuk saling bertemu tatap muka menjadi hal yang wajib mengingat adanya aturan pemerintah dalam hal pembatasan kegiatan sosial. PT XYZ sebagai perusahaan yang memegang teguh prinsip Good Corporate Governance serta menjunjung tinggi Keselamatan dan Kesehatan kerja untuk karyawannnya, membuat berbagai kebijakan mengenai pembatasan kegiatan kerja yang pada akhirnya muncul metode kerja WFO (Work From Office) dan WFH (Work From Home). Selain masalah adaptasi, bagi perusahaan kondisi tersebut juga menimbulkan dampak terhadap produktifitas dan kinerja karyawan yang sebelumnya bisa dimonitor secara langsung menggunakan perangkat organisasi maupun system monitoring yang ada, namun dengan metode kerja yang baru hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur dampak produktifitas kerja karyawan melalui work load analysis menggunakan kalkulator FTE (Full Tiime Equivalent) di masa penerapan metode kerja baru sebagai dampak Pandemi Covid-19 khususnya di lingkup area Service Division Head Office. Sebagai bagian dari kategori karyawan back office , karyawan Service Division head office area perannya sangat dibutuhkan untuk mensukseskan kegiatan operasional baik di cabang maupun site, untuk itu menjadi sangat penting dilakukan pengukuran produktifitas kerjanya karena bisa berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap capaian target organisasi. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa penerapan Flexible Working Methode selama pandemi tidak menurunkan produktivitas kerja, proses koordinasi dan komunikasi dapat dijalankan dengan baik menggunakan berbagai media komunikasi virtual. Namun dari sisi lain perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dampak penerapan Flexible Working Methode terhadap pengaruh kehidupan personal karyawan yang dalam jangka panjang juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-repository.sgu.ac.id/handle/123456789/388 | |
| dc.publisher | Swiss German University | |
| dc.subject | Flexible Working Method | |
| dc.subject | Work From Home | |
| dc.subject | Productivity | |
| dc.subject | Full Time Equivalent | |
| dc.title | WORK PRODUCTIVITY ANALYSIS ON FLEXIBLE WORKING METHOD USING FTE KALKULATOR IN SERVICE DIVISION PT. XYZ | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: